<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FranceDécision - Syndication</title>
		<description>Les derniers articles sur FranceDécision</description>
		<link>http://www.francedecision.com/v2</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:19:52 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.francedecision.com/v2/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>FranceDécision</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2</link>
			<description>Les derniers articles sur FranceDécision</description>
		</image>
		<item>
			<title>Grandeurs intangibles, mesures qualitatives</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/grandeurs-intangibles-mesures-qualitatives.html</link>
			<description>Un nouveau dossier dédié à la mesure des intangibleset autres grandeurs qualitatives est disponible sur le site nodesway.com.
Le thème est particulièrement vaste. Ce dossier est une forme d'introduction à la thématique... Voir aussi la logique floue et les mesures qualitatives</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grandeurs intangibles, mesures qualitatives</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/grandeurs-intangibles-mesures-qualitatives.html</link>
			<description>Un nouveau dossier dédié à la mesure des intangibleset autres grandeurs qualitatives est disponible sur le site nodesway.com.
Le thème est particulièrement vaste. Ce dossier est une forme d'introduction à la thématique... Voir aussi la logique floue et les mesures qualitatives</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>intranet-extranet &amp;gt; Entrepôt de données : Netezza publie de bons résultats</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/intranet-extranet-gt-entrepot-de-donnees-netezza-publie-de-bons-resultats.html</link>
			<description>Le spécialiste du l'entrepôt de données et fournisseur de boitiers décisionnels Netezza semble avoir réussi à se garder une ...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>intranet-extranet &amp;gt; Entrepôt de données : Netezza publie de bons résultats</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/intranet-extranet-gt-entrepot-de-donnees-netezza-publie-de-bons-resultats.html</link>
			<description>Le spécialiste du l'entrepôt de données et fournisseur de boitiers décisionnels Netezza semble avoir réussi à se garder une ...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A quoi jouez vous ?</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/a-quoi-jouez-vous.html</link>
			<description>Mais le constat est cependant juste. Il est vrai que trop de  projets achoppent par manque de vision globale et de suivi  des enjeux stratégiques de l?entreprise. Seulement, ce n?est pas en en laissant la totale responsabilité aux seuls informaticiens que ce problème sera résolu. Les décideurs doivent...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A quoi jouez vous ?</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/a-quoi-jouez-vous.html</link>
			<description>Mais le constat est cependant juste. Il est vrai que trop de  projets achoppent par manque de vision globale et de suivi  des enjeux stratégiques de l?entreprise. Seulement, ce n?est pas en en laissant la totale responsabilité aux seuls informaticiens que ce problème sera résolu. Les décideurs doivent...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Piloter par les enjeux. Facile a dire...</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/piloter-par-les-enjeux.-facile-a-dire.html</link>
			<description>Informaticiens, vous pensiez avoir tout vu en informatique ?
 Et bien non !
 Il paraît que maintenant vous devez  adopter une vision globale et piloter les projets par les enjeux ! Selon certains gourous, ce serait la recette miracle pour réussir les projets d?intégration IT.   Eh bien...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Piloter par les enjeux. Facile a dire...</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/piloter-par-les-enjeux.-facile-a-dire.html</link>
			<description>Informaticiens, vous pensiez avoir tout vu en informatique ?
 Et bien non !
 Il paraît que maintenant vous devez  adopter une vision globale et piloter les projets par les enjeux ! Selon certains gourous, ce serait la recette miracle pour réussir les projets d?intégration IT.   Eh bien...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>piloter et Mesurer</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/piloter-et-mesurer.html</link>
			<description>On ne pilote que ce que l'on mesure. 
Vous connaissez cet aphorisme, véritable  leitmotiv des pros de la performance. 
Cela dit rien de plus vrai. Il n'est d?autre moyen d?évaluer un quelconque progrès que celui    d?appliquer régulièrement son mètre étalon. L?exemple du conducteur automobile ou du...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>piloter et Mesurer</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/piloter-et-mesurer.html</link>
			<description>On ne pilote que ce que l'on mesure. 
Vous connaissez cet aphorisme, véritable  leitmotiv des pros de la performance. 
Cela dit rien de plus vrai. Il n'est d?autre moyen d?évaluer un quelconque progrès que celui    d?appliquer régulièrement son mètre étalon. L?exemple du conducteur automobile ou du...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
