<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FranceDécision - Syndication</title>
		<description>Les derniers articles sur FranceDécision</description>
		<link>http://www.francedecision.com/v2</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 03:15:38 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.francedecision.com/v2/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>FranceDécision</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2</link>
			<description>Les derniers articles sur FranceDécision</description>
		</image>
		<item>
			<title>La BI 2.0, ça existe  vraiment ?</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/la-bi-2.0-ca-existe-vraiment.html</link>
			<description>Avec la tendance mode actuelle d'agrémenter d'un indice de release les concepts en vogue, il eut été dommage de ne pas en gratifier la Business Intelligence. C'est ainsi que  la BI 2.0 est née. Tout comme le Web 2.0 et l'entreprise 2.0, la BI 2.0  n'est en pas...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>intranet-extranet &amp;gt; Information Builders / WebFOCUS Rstat 1.2 : les réseaux neuronaux au...</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/intranet-extranet-gt-information-builders-/-webfocus-rstat-1.2-les-reseaux-neuronaux-au.html</link>
			<description>Information Builders a lancé la nouvelle version de sa plate-forme de data mining et d'analyse statistique WebFOCUS Rstat 1....</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Realites de la BI 2.0</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/realites-de-la-bi-2.0.html</link>
			<description>En début de semaine je publierai ici un  texte, assez long au sens du blog, à propos de la BI 2.0. Non pas sur le plan du concept, mais plutôt sur la réalité, la faisabilité au sein des entreprises en prolongement du thème ébauché sur le site piloter.org</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Etat de l art de la Business Intelligence</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/etat-de-l-art-de-la-business-intelligence.html</link>
			<description>Après une mise au point sur ce que devrait déjà être la BI puis une réflexion en manière d'état de l'art, je vous propose un peu de prospective pas trop détachée du réel il me semble, afin de mieux se préparer à l'offre et aux usages à venir...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Business intelligence en pratique</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/business-intelligence-en-pratique.html</link>
			<description>Autant sur le plan technique que conceptuel, la business intelligence s'organise et se formalise. Il était temps de remettre à jour et de compléter le dossier BI. La Business Intelligence est en effet le pilier porteur du Business Performance Management...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Amartya Sen sur France Culture</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/amartya-sen-sur-france-culture.html</link>
			<description>Samedi passé, à l'occasion de la sortie en français chez Flammarion de son dernier ouvrage, L'idée de justice, Amartya Sen a accordé une bonne heure d'interview passionnante lors de l'émission L'économie en question de Dominique Rousset et Olivier Pastré.</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>emploi-rh &amp;gt; Stepstone / Performance RH : l'audit en ligne des processus RH</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/emploi-rh-gt-stepstone-/-performance-rh-l-audit-en-ligne-des-processus-rh.html</link>
			<description>Le fournisseur de solutions de gestion des ressources humaines a lancé un service en ligne gratuit dédié à l'audit de perfor...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gouvernance et management du SI</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/gouvernance-et-management-du-si.html</link>
			<description>2 nouvelles entrées, piloter la DSI, gouvernance  du SI et prise de décision consacrées au thème sensible de la construction du système de décision, viennent enrichir le chapitre gouvernance du SI et aussi un nouveau chapitre management du SI.</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion de la connaissance 2.0</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/gestion-de-la-connaissance-2.0.html</link>
			<description>La première génération de solutions d'entreprise de gestion de la connaissance n'a pas rencontré le succès escompté. Il faut aussi reconnaître que la finalité était un peu dévoyée. Une bonne majorité des projets KM des débuts 2000 envisageaient de capitaliser la connaissance un peu à la manière de biens précieux...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>acteurs &amp;gt; Sas : chiffre d'affaires annuel en progression de 2%</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/acteurs-gt-sas-chiffre-d-affaires-annuel-en-progression-de-2.html</link>
			<description>Le spécialiste des logiciels d'analyse statistique et de datamining enregistre un chiffre d'affaires 2009 de 2,31 milliards...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:02:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
