<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FranceDécision - Syndication</title>
		<description>Les derniers articles sur FranceDécision</description>
		<link>http://www.francedecision.com/v2</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:30:19 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.francedecision.com/v2/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>FranceDécision</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2</link>
			<description>Les derniers articles sur FranceDécision</description>
		</image>
		<item>
			<title>Audit du tableau de bord</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/audit-du-tableau-de-bord.html</link>
			<description>Dis-moi quels sont tes indicateurs. 
Que ce soit dans le cadre d?un projet de gouvernance du système d?information ou de tout type de pilotage, il y a un test qui ne trompe pas : C?est celui du tableau de bord. 
N?écoutez que d?une oreille distraite les discours emphatiques que l'on...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audit du tableau de bord</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/audit-du-tableau-de-bord.html</link>
			<description>Dis-moi quels sont tes indicateurs. 
Que ce soit dans le cadre d?un projet de gouvernance du système d?information ou de tout type de pilotage, il y a un test qui ne trompe pas : C?est celui du tableau de bord. 
N?écoutez que d?une oreille distraite les discours emphatiques que l'on...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audit du tableau de bord</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/audit-du-tableau-de-bord.html</link>
			<description>Dis-moi quels sont tes indicateurs. 
Que ce soit dans le cadre d?un projet de gouvernance du système d?information ou de tout type de pilotage, il y a un test qui ne trompe pas : C?est celui du tableau de bord. 
N?écoutez que d?une oreille distraite les discours emphatiques que l'on...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audit du tableau de bord</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/audit-du-tableau-de-bord.html</link>
			<description>Dis-moi quels sont tes indicateurs. 
Que ce soit dans le cadre d?un projet de gouvernance du système d?information ou de tout type de pilotage, il y a un test qui ne trompe pas : C?est celui du tableau de bord. 
N?écoutez que d?une oreille distraite les discours emphatiques que l'on...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audit du tableau de bord</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/audit-du-tableau-de-bord.html</link>
			<description>Dis-moi quels sont tes indicateurs. 
Que ce soit dans le cadre d?un projet de gouvernance du système d?information ou de tout type de pilotage, il y a un test qui ne trompe pas : C?est celui du tableau de bord. 
N?écoutez que d?une oreille distraite les discours emphatiques que l'on...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les erreurs creatives</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/les-erreurs-creatives.html</link>
			<description>Dans son ouvrage,  Little Bets, How Breakthrough Ideas Emerge From Small Discoveries, Peter Sims nous démontre, exemples à l'appui, que toutes les grandes innovations de rupture ne sont en fait que le produit de la longue succession d'une multitude de petits paris...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les erreurs creatives</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/les-erreurs-creatives.html</link>
			<description>Dans son ouvrage,  Little Bets, How Breakthrough Ideas Emerge From Small Discoveries, Peter Sims nous démontre, exemples à l'appui, que toutes les grandes innovations de rupture ne sont en fait que le produit de la longue succession d'une multitude de petits paris...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les erreurs creatives</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/les-erreurs-creatives.html</link>
			<description>Dans son ouvrage,  Little Bets, How Breakthrough Ideas Emerge From Small Discoveries, Peter Sims nous démontre, exemples à l'appui, que toutes les grandes innovations de rupture ne sont en fait que le produit de la longue succession d'une multitude de petits paris...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les erreurs creatives</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/les-erreurs-creatives.html</link>
			<description>Dans son ouvrage,  Little Bets, How Breakthrough Ideas Emerge From Small Discoveries, Peter Sims nous démontre, exemples à l'appui, que toutes les grandes innovations de rupture ne sont en fait que le produit de la longue succession d'une multitude de petits paris...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les erreurs creatives</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/les-erreurs-creatives.html</link>
			<description>Dans son ouvrage,  Little Bets, How Breakthrough Ideas Emerge From Small Discoveries, Peter Sims nous démontre, exemples à l'appui, que toutes les grandes innovations de rupture ne sont en fait que le produit de la longue succession d'une multitude de petits paris...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

