<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FranceDécision - Syndication</title>
		<description>Les derniers articles sur FranceDécision</description>
		<link>http://www.francedecision.com/v2</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:41:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.francedecision.com/v2/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>FranceDécision</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2</link>
			<description>Les derniers articles sur FranceDécision</description>
		</image>
		<item>
			<title>intranet-extranet &amp;gt; Entrepôt de données : Netezza publie de bons résultats</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/intranet-extranet-gt-entrepot-de-donnees-netezza-publie-de-bons-resultats.html</link>
			<description>Le spécialiste du l'entrepôt de données et fournisseur de boitiers décisionnels Netezza semble avoir réussi à se garder une ...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A quoi jouez vous ?</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/a-quoi-jouez-vous.html</link>
			<description>Mais le constat est cependant juste. Il est vrai que trop de  projets achoppent par manque de vision globale et de suivi  des enjeux stratégiques de l?entreprise. Seulement, ce n?est pas en en laissant la totale responsabilité aux seuls informaticiens que ce problème sera résolu. Les décideurs doivent...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Piloter par les enjeux. Facile a dire...</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/piloter-par-les-enjeux.-facile-a-dire.html</link>
			<description>Informaticiens, vous pensiez avoir tout vu en informatique ?
 Et bien non !
 Il paraît que maintenant vous devez  adopter une vision globale et piloter les projets par les enjeux ! Selon certains gourous, ce serait la recette miracle pour réussir les projets d?intégration IT.   Eh bien...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>piloter et Mesurer</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/piloter-et-mesurer.html</link>
			<description>On ne pilote que ce que l'on mesure. 
Vous connaissez cet aphorisme, véritable  leitmotiv des pros de la performance. 
Cela dit rien de plus vrai. Il n'est d?autre moyen d?évaluer un quelconque progrès que celui    d?appliquer régulièrement son mètre étalon. L?exemple du conducteur automobile ou du...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audit du tableau de bord</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/audit-du-tableau-de-bord.html</link>
			<description>Dis-moi quels sont tes indicateurs. 
Que ce soit dans le cadre d?un projet de gouvernance du système d?information ou de tout type de pilotage, il y a un test qui ne trompe pas : C?est celui du tableau de bord. 
N?écoutez que d?une oreille distraite les discours emphatiques que l'on...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les KPI ne sont pas la priorite</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/les-kpi-ne-sont-pas-la-priorite.html</link>
			<description>Les facteurs de succès : Les indicateurs de performance ne sont pas le plus important. Le plus important,  c?est de savoir ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire.  Le moyen choisi pour mesurer ne vient qu?ensuite</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>acteurs &amp;gt; Talend entre au Conseil d'Administration de l'Afdel</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/acteurs-gt-talend-entre-au-conseil-d-administration-de-l-afdel.html</link>
			<description>Après avoir rejoint en 2008 l'Afdel, puis créé la Commission Open Source de l'Association l'année suivante, Talend a rejoint...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet, l'usine à crétins</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/internet-l-usine-a-cretins.html</link>
			<description>L'Internet, nouvelle usine à crétins ? Cette question, un poil polémique on en doute pas, est désormais le dada de  Nicholas Carr (1). Son premier article sur ce thème  fit déjà pas mal de  bruit. Selon l'auteur, les liens hypertextes notamment  seraient la cause d'une dispersion...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un tableau de bord, finalement, ce n est pas bien compliqué !</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/un-tableau-de-bord-finalement-ce-n-est-pas-bien-complique.html</link>
			<description>Lorsque l'on maîtrise bien son besoin, concevoir un tableau de bord, ce n'est pas bien compliqué.Explications...
 Maintenant que l'on commence à se connaître, je peux vous le confier : Construire un tableau de bord, ce n'est pas bien compliqué. Si si, je vous l'assure. 
Choisir les indicateurs, composer le tableau...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>intranet-extranet &amp;gt; 2010, une année en or pour Micro Focus</title>
			<link>http://www.francedecision.com/v2/actualites/actu-decisionnel/intranet-extranet-gt-2010-une-annee-en-or-pour-micro-focus.html</link>
			<description>L'éditeur spécialisé dans les outils de test, développement et gestion des processus métiers publié un chiffre d'affaires p...</description>
			<category>Actualités - Actu décisionnel</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
